УХОД ЗА АВТОМОБИЛЯМИ - НАША СТРАСТЬ
Мы делаем ваш автомобиль чистым и ухоженным. Для этого мы предлагаем весь набор услуг по уходу за автомобилем - от мойки и химчистки интерьера до полноценного детейлинга.
Мы используем только самые лучшие и безопасные моющие средства, эффективнее всего удаляющие любую грязь с Вашего автомобиля, не нанося никакого урона ЛКП.
Мойка автомобиля
Мы используем качественное оборудование, автокосметику и расходные материалы ведущих производителей, таких как Koch Chemie, Auto Magic, Maguaers. Пока вы работаете или совершаете покупки мы заботимся о вашем автомобиле.
Химчистка салона
Операция, устраняющая всевозможные загрязнения которые годами проникали в пористую структуру материалов (никотиновый налёт, пятна от жира, кофе, кетчупа, жевательной резинки, помады, пролитого молока и тому подобные). Также даная операция устраняет любые запахи (впитанные во все места салона) и уничтожает болезнетворные микроорганизмы (пылевые клещи, бактерии, плесень). Химчистка салона подарит Вам приятное ощущение свежести, чистоты и комфорта — как у нового автомобиля..
Восстановительная полировка
Любой автомобиль с течением времени теряет тот вид, который привлек ваше внимание в автосалоне: краска на кузове теряет яркость, появляются внешние повреждения. Камешки летом и агрессивные химические смеси зимой – плохие «друзья» для машины. Их следы – микротрещины и мелкие царапины – быстро становятся очагами коррозии. Спасти транспортное средство поможет полировка кузова авто.
Защитная полировка кузова
Защитная полировка позволяет сохранить блестящий вид вашего нового автомобиля на многие годы. Для нее применяют специализированные защитные составы: полироли, керамические покрытия, «жидкое стекло» и множество других различных видов покрытий, с разными свойствами и назначением. Взаимодействие с полировочными средствами происходит на молекулярном уровне, а создаваемый слой-защитник отталкивает грязь и влагу.
Почасовая парковка
Наша компания на данный момент располагает двумя центрами c паркингом на 100 машиномест с одноименным названием «Mosclean». Первый из них находится на -2 этаже паркинга ТРЦ «Ривьера», второй располагается по адресу БЦ «Белые сады» ул. Лесная, 7.
Шиномонтаж и сезонное хранение шин и колес
Многим владельцам авто может показаться, что выбор шиномонтажа дело несложное. Буквально в каждом районе можно отыскать гаражную мастерскую, предлагающую соответствующие услуги по невысокой цене. Однако не следует спешить – ведь шиномонтаж должен быть не только дешевым, но и качественным. От этого напрямую зависит надежность авто, его комфорт, а также безопасность пассажира и водителей.
Mosclean "Белые Сады" - Парковка, Автомойка, Шиномонтаж, Детейлинг
Москва, Лесная ул., 7, подземный паркинг, минус первый (-1) этаж, въезд с обратной стороны здания
Часы работы: пн-пт 8:00-23:00, сб 12:00-23:00, вс 12:00-22:00
Телефон: +74992777066
Mosclean "Ривьера" - Парковка, Автомойка, Шиномонтаж, Детейлинг
Москва, Автозаводская ул., 18, ТРЦ «Ривьера», подземный паркинг, минус второй (-2) этаж
Часы работы работы: пн-вс 10:00-22:00
Телефон: +74992777066
Mosclean "Филион" - Парковка, Автомойка, Шиномонтаж, Детейлинг
Москва, Багратионовский пр., 5, ТРЦ «Филион», 2 уровень парковки
Часы работы работы: пн-вс 9:00-23:00
Телефон: +74992777066
Mosclean ЖК "Сколково Парк" - Парковка, Автомойка, Шиномонтаж, Детейлинг
МО, Одинцовский район, посёлок Заречье, Весенняя улица, 2к7
Часы работы работы: пн-вс 9:00-23:00
Телефон: +74992777066
Mosclean "Белые Сады" - Парковка, Автомойка, Шиномонтаж, Детейлинг
Mosclean "Ривьера" - Парковка, Автомойка, Шиномонтаж, Детейлинг
Москва, Лесная ул., 7, подземный паркинг, минус первый (-1) этаж, въезд с обратной стороны здания
Часы работы: пн-пт 8:00-23:00, сб 12:00-23:00, вс 12:00-22:00
Телефон: +74992777066
Mosclean "Филион" - Парковка, Автомойка, Шиномонтаж, Детейлинг
Mosclean ЖК "Сколково Парк" - Парковка, Автомойка, Шиномонтаж, Детейлинг
Цены
Почасовая парковка на Белорусской, ул. Лесная, д.7
Парковка автомобиля | первые 2 часа | после 2 (двух) часов |
Почасовая парковка | 900 | 450 в час |
МОЕЧНО-УБОРОЧНЫЕ УСЛУГИ
Категории автомобилей | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|
1. Мойка «Стандарт» (кузов, коврики, пороги) | 600 | 700 | 800 | 950 |
2. Мойка «НАНО»(3-х этапная EURO мойка по технологии компании KOCH CHEMIE, жидкий воск, силиконовое чернение резины) | 1000 | 1150 | 1250 | 1350 |
3. Пылесос салона | 300 | 350 | 350 | 450 |
4. Протирка приборной панели и пластика | 300 | 350 | 350 | 450 |
5. Чистка всех стёкол изнутри | 300 | 350 | 350 | 450 |
6. Чернение резины «Стандарт» | 200 | 200 | 200 | 200 |
7. Чернение резины «ПРЕМИУМ» | 250 | 250 | 250 | 250 |
8. Комплекс «Стандарт» включает услуги 1, 3, 4, 5, 6 | 1200 | 1300 | 1450 | 1650 |
9. Комплекс «НАНО» включает услуги 2, 3, 4, 5, 7 | 1750 | 1850 | 2000 | 2200 |
10. Кондиционер кожи «СТАНДАРТ» (1 место) | 250 | 250 | 250 | 250 |
11. Кондиционер кожи «ПРЕМИУМ» (1 место) | 300 | 300 | 300 | 300 |
12. Кондиционер кожи KOCH CHEMIE (1 место) | 350 | 350 | 350 | 350 |
13. Обработка салона Кондиционером кожи «FRA-BER Crema Pelle Black Orchid» (Черная орхидея) | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 |
14. Обработка салона Кондиционером кожи KOCH CHEMIE | 1600 | 1600 | 1600 | 2100 |
15. Комплекс «Москлин» включает услуги 9, 14, 19, 52 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 |
16. Мойка ковриков (1 шт.) | 150 | 150 | 150 | 150 |
17. Ополаскивание кузова, порогов, арок, колёсных дисков | 400 | 450 | 500 | 550 |
18. Ополаскивание кузова, порогов, арок, колёсных дисков с пеной | 500 | 550 | 600 | 650 |
19. Удаление реагента, битума, мовиля, следов насекомых, липы и других въевшихся загрязнений с ЛКП | от | 1000 | до | 3500 |
20. Обработка кузова воском «СТАНДАРТ» | 350 | 350 | 450 | 500 |
21. Обработка кузова воском «ПРЕМИУМ» (KOCH CHEMIE) Twin Wax Nano-Magic | 450 | 450 | 500 | 550 |
22. Обработка кузова «НАНО» шампунем (KOCH CHEMIE) | 450 | 500 | 550 | 600 |
23. Сильные загрязнения салона автомобиля, включая шерсть животных | от | 750 | до | 1650 |
24. Протирка лобового стекла изнутри | 200 | 200 | 200 | 200 |
25. Пылесос багажника | 250 | 250 | 300 | 300 |
26. Обработка лобового и передних боковых стекол гидрофобным составом «Aquapel»(Made in USA) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
27. Обработка лобового стекла гидрофобным составом «Glaco»(Made in Japan) | 900 | 900 | 900 | 900 |
28. Обработка боковых стекол гидрофобным составом «Glaco»(Made in Japan) 1 шт | 350 | 350 | 350 | 350 |
29. Полироль пластика | 400 | 400 | 400 | 400 |
30. «Сухой туман» для салона автомобиля (обработка салона автомобиля сухим туманом способна устранить неприятные запахи, которые появились вследствие жизнедеятельности человека и животных и при появлении микроорганизмов в виде грибка и плесени). | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
31. Обработка замков и уплотнителей дверей силиконами | 400 | 400 | 400 | 400 |
32. Мойка мотоцикла | от | 500 | ||
33. Комплекс «Мото» (удаление реагента, битума, следов насекомых, липы и других загрязнений с ЛКП, мойка мотоцикла, глубокая очистка ЛКП, нанесение восковой полироли) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Категории автомобилей | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|
34. Стекло омывающая жидкость зимняя -30 | 350 | 350 | 350 | 350 |
35. Ароматизатор для авто | от | 400 | ||
36. Протирочные материалы | от | 500 |
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ХИМЧИСТКА САЛОНА
Категории автомобилей | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|
37. Химчистка колёсных дисков (за 1 диск) | 250 | 250 | 250 | 250 |
38. Химчистка потолка | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 |
39. Химчистка пола | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 |
40. Химчистка сидений | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 |
41. Химчистка обшивки дверей | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 |
42. Химчистка приборной панели | 1500 | 2000 | 2500 | 2500 |
43. Химчистка велюровых ковриков (за 1 коврик) | 300 | 300 | 300 | 300 |
44. Химчистка багажника | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |
45. Химчистка салона полная | от 11000 | от 12000 | от 14000 | от 16000 |
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ПОЛИРОВКА ЛКП КУЗОВА
Категории автомобилей | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|
46. Полировка (1 деталь) | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 2000 |
47. Полировка фар (1 шт.) | от | 700 | ||
48. Полировка автомобиля полная | от 12000 | от 14000 | от 16000 | от 18000 |
49. Ремонт вмятин без покраски | от 1000 | от 1000 | от 2000 | от 2000 |
50. Снятие загрязнений (окислений) с гальванических покрытий алюминия | от | 1500 |
ЗАЩИТНАЯ ОБРАБОТКА ЛКП КУЗОВА
Категории автомобилей | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|
51. Защитная ручная полировка(твердый воск) «СТАНДАРТ» | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 |
52. Защитная ручная полировка(твердый воск) «ПРЕМИУМ» | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
53. Защитная обработка полимером «69-QT «Hydro Shine» | 900 | 900 | 900 | 900 |
54. Защитная обработка «жидкое стекло» «KRYTEX 7H Plus» | 15000 | 15000 | 18000 | 20000 |
55. Защитная обработка «KRYTEX MEGA 8» | 25000 | 25000 | 28000 | 30000 |
56. Глубокая очистка ЛКП кузова (обезжиривание и удаление реагента) | 2000 | 2000 | 3000 | 4000 |
НАНО-ЗАЩИТНАЯ ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ, ДЕТАЛЕЙ ИНТЕРЬЕРА САЛОНА
Категории автомобилей | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|
57. НАНО-обработка лобового стекла | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
58. НАНО-обработка всех стекол, зеркал и фар | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 |
59. НАНО-обработка ЛКП кузова | 5000 | 5500 | 6000 | 7000 |
60. НАНО-обработка колесных дисков | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
61. НАНО-обработка пластика, кожи, ткани (1 деталь) | 750 | 750 | 750 | 750 |
Сезонное хранение шин
Наименование услуги (Стоимость за одно колесо, рубли) | 1 месяц | Сезон (6 месяцев) |
---|---|---|
R13 | 300 | 1800 |
R14 | 400 | 2400 |
R15 | 500 | 3000 |
R16 | 550 | 3300 |
R17 | 800 | 3800 |
R18 | 800 | 4000 |
R19 | 800 | 4200 |
R20 | 1000 | 4800 |
R21 | 1000 | 5100 |
R22 | 1000 | 5500 |
R23 | 1200 | 5900 |
R24 | 1300 | 6300 |
R25 | 1500 | 6700 |
R26 | 1500 | 7000 |
R27 | 1500 | 7200 |
R28 | 1500 | 7500 |
Лекговые автомобили
Наименование услуги (Стоимость за одно колесо, рубли) | R10-13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18-19 | R20 | от R21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Снятие и установка колеса | 60 | 75 | 100 | 120 | 160 | 220 | 260 | 290 |
Упаковка одного колеса в пакет | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Демонтаж шины (шина профилем выше 50%) | 55 | 70 | 80 | 100 | 130 | 150 | 170 | 220 |
Монтаж шины (шина профилем выше 50%) | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 190 | 240 | 280 |
Демонтаж шины (шина профилем 50% и ниже) | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 190 | 240 | 280 |
Монтаж шины (шина профилем 50% и ниже) | 60 | 80 | 120 | 150 | 180 | 220 | 300 | 320 |
Демонтаж шины (шина с беспрокольной технолгией RunFlat) | — | — | — | 240 | 320 | 380 | 480 | 530 |
Монтаж шины (шина с беспрокольной технолгией RunFlat) | — | — | — | 300 | 360 | 440 | 600 | 70 |
Балансировка колеса | 100 | 125 | 145 | 180 | 230 | 300 | 350 | 380 |
Мойка колеса (технологическая) | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 70 | 80 |
Пакет услуг по шиномонтажным работам для шин с профилем выше 50% (снятие и установка, демонтаж, монтаж, балансировка, мойка, упаковка шин в пакеты) за 1 комплект (4 колеса) | 1340 | 1640 | 1960 | 2400 | 3020 | 3860 | 4460 | 5020 |
Пакет услуг по шиномонтажным работам для шин с профилем 50% и ниже (снятие и установка, демонтаж, монтаж, балансировка, мойка, упаковка шин в пакеты) за 1 комплект (4 колеса) | 1380 | 1720 | 2160 | 2600 | 3260 | 4100 | 4980 | 5500 |
Пакет услуг по шиномонтажным работам для шин с беспрокольной технологией RunFlat (снятие и установка, демонтаж, монтаж, балансировка, мойка, упаковка шин в пакеты) за 1 комплект (4 колеса) | — | — | — | 3680 | 4630 | 5740 | 7140 | 8020 |
Ремонтные работы
Наименование услуги (Стоимость за одно колесо, рубли) | R10-13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18-19 | R20 | от R21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ремонт камеры (Одно повреждение, заплата 37мм №1) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Ремонт камеры (Одно повреждение, заплата 45мм №2) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Ремонт камеры (Одно повреждение, заплата 54мм №3)) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Ремонт камеры (Одно повреждение, заплата 37х74мм №7) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Ремонт безкамерных шин, с установкой жгута | 90 | 90 | 90 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
Ремонт безкамерных шин, с установкой грибка А6 | 260 | 260 | 280 | 300 | 310 | 340 | 360 | 380 |
Ремонт безкамерных шин, с установкой грибка В8 | 300 | 300 | 320 | 340 | 350 | 380 | 400 | 420 |
Ремонт безкамерных шин, с установкой заплаты (UP3) | 160 | 160 | 180 | 200 | 210 | 240 | 260 | 280 |
Ремонт безкамерных шин, с установкой заплаты (UP4.5) | 165 | 165 | 185 | 205 | 215 | 245 | 265 | 285 |
Ремонт безкамерных шин, с установкой заплаты (UP6) | 175 | 175 | 195 | 215 | 225 | 255 | 275 | 295 |
Ремонт безкамерных шин, с установкой заплаты (UP8) | 190 | 190 | 210 | 230 | 240 | 270 | 290 | 310 |
Микроавтобусы и минивены
Наименование услуги (Стоимость за одно колесо, рубли) | R15 | R16 и выше |
---|---|---|
Снятие и установка колеса | 150 | 190 |
Упаковка одного колеса в пакет | 25 | 25 |
Демонтаж шины (шина профилем выше 50%) | 110 | 140 |
Монтаж шины (шина профилем выше 50%) | 160 | 200 |
Демонтаж шины (шина профилем 50% и ниже) | 170 | 220 |
Монтаж шины (шина профилем 50% и ниже) | 180 | 230 |
Демонтаж шины (шина с беспрокольной технолгией RunFlat) | — | — |
Монтаж шины (шина с беспрокольной технолгией RunFlat) | — | — |
Балансировка колеса | 160 | 210 |
Мойка колеса (технологическая) | 60 | 70 |
Пакет услуг по шиномонтажным работам для шин с профилем выше 50% (снятие и установка, демонтаж, монтаж, балансировка, мойка, упаковка шин в пакеты) за 1 комплект (4 колеса) | 2820 | 3540 |
Пакет услуг по шиномонтажным работам для шин с профилем 50% и ниже (снятие и установка, демонтаж, монтаж, балансировка, мойка, упаковка шин в пакеты) за 1 комплект (4 колеса) | 2980 | 3780 |
Пакет услуг по шиномонтажным работам для шин с беспрокольной технологией RunFlat (снятие и установка, демонтаж, монтаж, балансировка, мойка, упаковка шин в пакеты) за 1 комплект (4 колеса) | — | — |
Джипы, УПВ, кроссоверы
Наименование услуги (Стоимость за одно колесо, рубли) | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Снятие и установка колеса | 120 | 160 | 200 | 230 | 260 | 290 |
Упаковка одного колеса в пакет | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Демонтаж шины (шина профилем выше 50%) | 110 | 150 | 180 | 200 | 220 | 260 |
Монтаж шины (шина профилем выше 50%) | 110 | 160 | 200 | 220 | 250 | 270 |
Демонтаж шины (шина профилем 50% и ниже) | 120 | 170 | 200 | 220 | 290 | 330 |
Монтаж шины (шина профилем 50% и ниже) | 120 | 200 | 240 | 260 | 310 | 340 |
Демонтаж шины (шина с беспрокольной технолгией RunFlat) | — | 340 | 400 | 440 | 580 | 620 |
Монтаж шины (шина с беспрокольной технолгией RunFlat) | — | 400 | 480 | 520 | 620 | 670 |
Балансировка колеса | 170 | 220 | 240 | 260 | 280 | 330 |
Мойка колеса (технологическая) | 50 | 60 | 70 | 70 | 70 | 80 |
Пакет услуг по шиномонтажным работам для шин с профилем выше 50% (снятие и установка, демонтаж, монтаж, балансировка, мойка, упаковка шин в пакеты) за 1 комплект (4 колеса) | 2340 | 3100 | 3660 | 4020 | 4420 | 5020 |
Пакет услуг по шиномонтажным работам для шин с профилем 50% и ниже (снятие и установка, демонтаж, монтаж, балансировка, мойка, упаковка шин в пакеты) за 1 комплект (4 колеса) | 2420 | 3340 | 3900 | 4260 | 4940 | 5580 |
Пакет услуг по шиномонтажным работам для шин с беспрокольной технологией RunFlat (снятие и установка, демонтаж, монтаж, балансировка, мойка, упаковка шин в пакеты) за 1 комплект (4 колеса) | — | 4820 | 5660 | 6180 | 7340 | 8060 |
Дополнительные услуги
Наименование услуги (Стоимость за одно колесо, рубли) | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R15 (минивены) | R16 и выше (минивены) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
установка вентиля(обычный) | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 |
Установка вентиля (хромированный) | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 |
Установка камеры | 25 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 35 | 40 |
Герметизация борта | 40 | 45 | 60 | 70 | 80 | 90 | 60 | 70 |
Диагностика диска | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Рихтовка диска | 60 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 60 | 70 |
Утилизация шин | 50 | 60 | 70 | 70 | 80 | 90 | 70 | 80 |
Утилизация шипованных шин и шин с повреждениями | 150 | 160 | 170 | 170 | 180 | 180 | 160 | 170 |
Упаковка шин (колесных дисков) в пакеты | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Ремонтные работы (джипы, кроссоверы, УПВ)
Наименование услуги (Стоимость за одно колесо, рубли) | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ремонт камеры (Одно повреждение, заплата 37мм №1) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Ремонт камеры (Одно повреждение, заплата 45мм №2) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Ремонт камеры (Одно повреждение, заплата 54мм №3) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Ремонт камеры (Одно повреждение, заплата 37х74мм №7) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Ремонт безкамерных шин, с установкой жгута | 90 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
Ремонт безкамерных шин, с установкой грибка А6 | 280 | 300 | 310 | 340 | 360 | 380 |
Ремонт безкамерных шин, с установкой грибка В8 | 320 | 340 | 350 | 380 | 400 | 420 |
Ремонт безкамерных шин, с установкой заплаты (UP3) | 180 | 200 | 210 | 240 | 260 | 280 |
Ремонт безкамерных шин, с установкой заплаты (UP4.5) | 185 | 205 | 215 | 245 | 265 | 285 |
Ремонт безкамерных шин, с установкой заплаты (UP6) | 185 | 215 | 225 | 255 | 275 | 295 |
Ремонт безкамерных шин, с установкой заплаты (UP8) | 210 | 230 | 240 | 270 | 290 | 310 |
Ремонт холодной вулканизацией с установкой кордового пластыря (одно повреждение) | 180 | 200 | 210 | 230 | 260 | 280 |
Ремонтные работы (микроавтобусы и минивены)
Наименование услуги (Стоимость за одно колесо, рубли) | до R15 | R16 и выше |
---|---|---|
Ремонт камеры (Одно повреждение, заплата 37мм №1) | 60 | 60 |
Ремонт камеры (Одно повреждение, заплата 45мм №2) | 65 | 65 |
Ремонт камеры (Одно повреждение, заплата 54мм №3) | 70 | 70 |
Ремонт камеры (Одно повреждение, заплата 37х74мм №7) | 70 | 70 |
Ремонт безкамерных шин, с установкой жгута | 120 | 130 |
Ремонт безкамерных шин, с установкой грибка А6 | 300 | 310 |
Ремонт безкамерных шин, с установкой грибка В8 | 340 | 350 |
Ремонт безкамерных шин, с установкой заплаты (UP3) | 200 | 210 |
Ремонт безкамерных шин, с установкой заплаты (UP4.5) | 205 | 215 |
Ремонт безкамерных шин, с установкой заплаты (UP6) | 215 | 225 |
Ремонт безкамерных шин, с установкой заплаты (UP8) | 230 | 240 |
Ремонт холодной вулканизацией с установкой кордового пластыря (одно повреждение) | 200 | 210 |
Корпоративным клиентам
С момента открытия первого центра по уходу за автомобилем Москлин оказывает услуги ведущим компаниям по уходу за корпоративным парком автомобилей. Мы предлагаем высокое качество обслуживания, соблюдение сроков и гибкую систему скидок.
С нашим стандартным договором для корпоративных клиентов вы можете ознакомиться по ссылке Договор на оказание услуг.